出力項目 | 人数のカウントの条件 | ||
---|---|---|---|
派遣労働者計 | 派遣労働者計 | 契約入力画面の契約形態コードが「01,02,05」でスタッフマスタの日雇派遣種別が空白である派遣労働者の総計
|
|
うち通算雇用期間が1年以上の派遣労働者 | 無期雇用派遣労働者 |
|
|
有期雇用派遣労働者 |
|
||
うち通算雇用期間が1年未満の派遣労働者 | 無期雇用派遣労働者 |
|
|
有期雇用派遣労働者 |
|
出力項目 | 出力条件 |
---|---|
計 | 無期雇用派遣労働者 + 有期雇用派遣労働者の合計 |
無期雇用派遣労働者 | 業務別ごとの無期雇用派遣労働者の総数
|
有期雇用派遣労働者 | 業務別ごとの有期雇用派遣労働者の総数
|
|
出力項目 | 出力条件 | |
---|---|---|
法第40条の2第1項第2号(高齢者) | 計 | |
無期雇用派遣労働者 | 法第40条の2第1項第2号(高齢者)の計の内、無期雇用派遣労働者をカウント
|
|
有期雇用派遣労働者 | 法第40条の2第1項第2号(高齢者)の計の内、有期雇用派遣労働者をカウント
|
|
法第40条の2第1項第3号イ(有期プロジェクト業務) | 計 |
|
無期雇用派遣労働者 | 法第40条の2第1項第3号イ(有期プロジェクト業務)の計の内、無期雇用派遣労働者をカウント
|
|
有期雇用派遣労働者 | 法第40条の2第1項第3号イ(有期プロジェクト業務)の計の内、有期雇用派遣労働者をカウント
|
|
法第40条の2第1項第3号ロ(日数限定業務) | 計 |
|
無期雇用派遣労働者 | 法第40条の2第1項第3号ロ(日数限定業務)の計の内、無期雇用派遣労働者をカウント
|
|
有期雇用派遣労働者 | 法第40条の2第1項第3号ロ(日数限定業務)の計の内、有期雇用派遣労働者をカウント
|
|
法第40条の2第1項第4号(育児休業等取得者の代替) | 計 |
|
無期雇用派遣労働者 | 法第40条の2第1項第4号(育児休業等取得者の代替)の計の内、無期雇用派遣労働者をカウント
|
|
有期雇用派遣労働者 | 法第40条の2第1項第4号(育児休業等取得者の代替)の計の内、有期雇用派遣労働者をカウント
|
|
法第40条の2第1項第4号(育児休業等取得者の代替) | 計 |
|
無期雇用派遣労働者 | 法第40条の2第1項第5号(介護休業取得者の代替)の計の内、無期雇用派遣労働者をカウント
|
|
有期雇用派遣労働者 | 法第40条の2第1項第5号(介護休業取得者の代替))の計の内、有期雇用派遣労働者をカウント
|
|
|
出力項目 | 人数のカウントの条件 |
---|---|
日雇派遣労働者 計 | |
T〜W に該当しない者 | |
T.高齢者 | |
U.昼間学生 | |
V.副業として従事する者 | |
W.主たる生計者でない者 |
出力項目 | 出力条件 |
---|---|
法第40条の2第1項第3号イ(有期プロジェクト業務) | 契約入力画面の派遣制限の対象外業務=「1:有期プロジェクト」の業務に従事した人数を集計します |
法第40条の2第1項第3号ロ(日数限定業務) | 契約入力画面の派遣制限の対象外業務=「2:日数限定業務」の業務に従事した人数を集計します |
法第40条の2第1項第4号(育児休業等取得者の代替業務) | 契約入力画面の派遣制限の対象外業務=「3:育児休業等取得者の代替」の業務に従事した人数を集計します |
法第40条の2第1項第5号(介護休業取得者の代替業務) | 契約入力画面の派遣制限の対象外業務=「4:介護休業取得者の代替」の業務に従事した人数を集計します |
出力項目 | 出力条件 | ||
---|---|---|---|
雇用見込みが1年以上の労働者 | 無期雇用派遣労働者 | 雇用保険 |
|
健康保険 |
|
||
厚生年金保険 |
|
||
有期雇用派遣労働者 | 雇用保険 |
|
|
健康保険 |
|
||
厚生年金保険 |
|
||
雇用見込みが1年未満の労働者 | 無期雇用派遣労働者 | 雇用保険 |
|
健康保険 |
|
||
厚生年金保険 |
|
||
有期雇用派遣労働者 | 雇用保険 |
|
|
健康保険 |
|
||
厚生年金保険 |
|
||
|